カラオケ ビッグエコー梅田茶屋町本店の料金表
1人あたり課金の店です。人数が増えても1人あたりは変わりません。ワンドリンク制で、持ち込みでも1人 ¥350 が加算されます。飲み放題は追加 ¥550。
平日 20:00〜22:00 / 2人 の条件で、大阪市内 111店中 97位(¥7,000)。この条件の最安は ジャンカラ 住之江公園駅前店 の ¥2,400 で、差は ¥4,600 です。
人数別の総額(2時間)
一般料金・ドリンクバー込みで、この店の中から最安のプランを選んだ場合。 11月11日(水)・11月14日(土)で計算しています。
| 平日 14:00〜16:00 | 平日 20:00〜22:00 | 土曜 20:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|
| 1人 | ¥2,9001人 ¥2,900 | ¥3,7001人 ¥3,700 | ¥4,2201人 ¥4,220 |
| 2人 | ¥5,4001人 ¥2,700 | ¥7,0001人 ¥3,500 | ¥8,0401人 ¥4,020 |
| 3人 | ¥8,1001人 ¥2,700 | ¥10,5001人 ¥3,500 | ¥12,0601人 ¥4,020 |
| 4人 | ¥10,8001人 ¥2,700 | ¥14,0001人 ¥3,500 | ¥16,0801人 ¥4,020 |
| 5人 | ¥13,5001人 ¥2,700 | ¥17,5001人 ¥3,500 | ¥20,1001人 ¥4,020 |
| 6人 | ¥16,2001人 ¥2,700 | ¥21,0001人 ¥3,500 | ¥24,1201人 ¥4,020 |
会員だと同じ条件で ¥5,480。¥1,520 安くなります。
人数別の総額(5時間・13時から)
フリータイムなど長時間のプランがあれば自動的に選ばれます。
| 平日 13:00〜18:00 | 土曜 13:00〜18:00 | |
|---|---|---|
| 1人 | ¥3,2601人 ¥3,260 | ¥6,6001人 ¥6,600 |
| 2人 | ¥5,5201人 ¥2,760 | ¥12,2001人 ¥6,100 |
| 3人 | ¥8,2801人 ¥2,760 | ¥18,3001人 ¥6,100 |
| 4人 | ¥11,0401人 ¥2,760 | ¥24,4001人 ¥6,100 |
| 5人 | ¥13,8001人 ¥2,760 | ¥30,5001人 ¥6,100 |
| 6人 | ¥16,5601人 ¥2,760 | ¥36,6001人 ¥6,100 |
アクセス
- 住所
- 大阪府大阪市北区茶屋町2-16 イースクエア茶屋町2F
- 最寄駅
- 阪急宝塚本線 大阪梅田駅 90m
阪急京都本線 大阪梅田駅 90m - 地図
- Googleマップで開く
- 公式
- 公式の料金ページ
梅田・北新地エリアの近くの店
平日 20:00〜22:00 / 2人 の総額が安い順。この店は ¥7,000。
- ジャンカラ アジアン天満店¥3,520
- ジャンカラ ヨイドコロ天満店¥3,520
- ジャンカラ茶屋町店¥3,900
- ジャンカラ阪急かっぱ横丁店¥3,900
- スーパージャンカラ茶屋町店¥3,900
ビッグエコーの大阪市内の他店(40店)
- カラオケ ビッグエコーなんば千日前店ミナミ
- カラオケ ビッグエコーなんばアムザ店ミナミ
- カラオケ ビッグエコーなんば戎橋店ミナミ
- カラオケ ビッグエコー堺筋本町店ミナミ
- カラオケ ビッグエコー本町つるやビル店ミナミ
- カラオケ ビッグエコー堺筋本町安土町店ミナミ
- カラオケ ビッグエコー大阪本町店ミナミ
- カラオケ ビッグエコー淀屋橋駅前店ミナミ
- カラオケ ビッグエコーJR京橋駅前店京橋・城東
- カラオケ ビッグエコー京橋京阪モール前店京橋・城東
- カラオケ ビッグエコー蒲生四丁目駅前店京橋・城東
- カラオケ ビッグエコー緑1丁目店京橋・城東
- カラオケ ビッグエコー都島ベルファⅡ店京橋・城東
- カラオケ ビッグエコー針中野駅前店天王寺・阿倍野
- カラオケ ビッグエコー地下鉄玉出駅前店天王寺・阿倍野
- カラオケ ビッグエコーあべの店天王寺・阿倍野
- カラオケ ビッグエコー天王寺あべの駅前店天王寺・阿倍野
- カラオケ ビッグエコー近鉄あべの店天王寺・阿倍野
- カラオケ ビッグエコーあべのごちそうビル店天王寺・阿倍野
- カラオケ ビッグエコー十三東口店新大阪・淀川
- カラオケ ビッグエコー淡路駅前店新大阪・淀川
- カラオケ ビッグエコー上新庄駅前店新大阪・淀川
- カラオケ ビッグエコー野田阪神駅前店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー福島駅前店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー梅田北新地店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー梅田桜橋北新地店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー西梅田店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコーお初天神店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー曽根崎お初天神通り店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー梅田中央店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー大阪梅田本店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー梅田東通り店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー阪急東通り店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー梅田駅前本店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー茶屋町店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー天満駅前店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー梅田DDハウス店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー天五店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー天六店梅田・北新地
- カラオケ ビッグエコー天満本店梅田・北新地
公式の料金表(104行)
公式サイトの掲載内容を、曜日と時間帯を機械可読な形に直して並べたものです。 「〜」は公式が下限のみを掲載している料金。
一般
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,860 フリータイム | 平日 | 10:00〜19:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,360 フリータイム | 平日 | 10:00〜19:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥2,480 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜15:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,980 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜15:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥2,480 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 12:00〜16:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,980 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 12:00〜16:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 2名以上 | ¥2,480 フリータイム | 平日 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,980 フリータイム | 平日 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 2名以上 | ¥2,450 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 16:00〜20:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,950 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 16:00〜20:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 2名以上 | ¥3,080 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 2名以上 | ¥3,450 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 1名(ひとりカラオケ) | ¥3,580 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 1名(ひとりカラオケ) | ¥3,950 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 2名以上 | ¥1,930 フリータイム | 月火水木 | 22:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,430 フリータイム | 月火水木 | 22:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 2名以上 | ¥2,690 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 1名(ひとりカラオケ) | ¥3,190 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥450 30分 | 平日 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥500 30分 | 平日 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥520 30分 | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥570 30分 | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜18:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥650 30分 | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥700 30分 | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥780 30分 | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥830 30分 | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
シニア
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,330 フリータイム | 平日 | 10:00〜19:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,780 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜15:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥1,830 フリータイム | 平日 | 10:00〜19:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,280 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜15:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,780 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 12:00〜16:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,280 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 12:00〜16:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 2名以上 | ¥1,440 フリータイム | 平日 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥1,940 フリータイム | 平日 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 2名以上 | ¥1,740 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 16:00〜20:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,240 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 16:00〜20:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 2名以上 | ¥2,180 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 2名以上 | ¥2,440 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,680 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,940 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 2名以上 | ¥1,450 フリータイム | 月火水木 | 22:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 1名(ひとりカラオケ) | ¥1,950 フリータイム | 月火水木 | 22:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 2名以上 | ¥1,910 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,410 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥320 30分 | 平日 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥370 30分 | 平日 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥370 30分 | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥420 30分 | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜18:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥460 30分 | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥510 30分 | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥550 30分 | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥600 30分 | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
会員
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,330 フリータイム | 平日 | 10:00〜19:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,780 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜15:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥1,830 フリータイム | 平日 | 10:00〜19:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,280 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜15:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,780 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 12:00〜16:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,280 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 12:00〜16:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 2名以上 | ¥1,440 フリータイム | 平日 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥1,940 フリータイム | 平日 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 2名以上 | ¥1,740 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 16:00〜20:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,240 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 16:00〜20:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 2名以上 | ¥2,180 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 2名以上 | ¥2,440 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,680 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,940 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 2名以上 | ¥1,450 フリータイム | 月火水木 | 22:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 1名(ひとりカラオケ) | ¥1,950 フリータイム | 月火水木 | 22:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 2名以上 | ¥1,910 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,410 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥320 30分 | 平日 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥370 30分 | 平日 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥370 30分 | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥420 30分 | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜18:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥460 30分 | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥510 30分 | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥550 30分 | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥600 30分 | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
学割
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,310 フリータイム | 平日 | 10:00〜19:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,750 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜15:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥1,810 フリータイム | 平日 | 10:00〜19:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,250 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜15:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 2名以上 | ¥1,750 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 12:00〜16:00 |
| 昼フリータイム ( 月~金 10:00-19:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,250 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 12:00〜16:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 2名以上 | ¥1,420 フリータイム | 平日 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥1,920 フリータイム | 平日 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 2名以上 | ¥1,700 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 16:00〜20:00 |
| 夕方フリータイム ( 平日 15:00-21:0 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,200 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 16:00〜20:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 2名以上 | ¥2,060 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 2名以上 | ¥2,260 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,560 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 夜ロングフリータイム ( 18:00-翌5:00 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,760 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 2名以上 | ¥1,250 フリータイム | 月火水木 | 22:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 1名(ひとりカラオケ) | ¥1,750 フリータイム | 月火水木 | 22:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 2名以上 | ¥1,830 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム ( 月~木 22:00-翌5: 1名(ひとりカラオケ) | ¥2,330 フリータイム | 金 / 土 / 日 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥250 30分 | 平日 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥300 30分 | 平日 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥350 30分 | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜18:00 |
| OPEN〜18:00 ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥400 30分 | 土 / 日 / 祝 | 10:00〜18:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥430 30分 | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥480 30分 | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 2名以上 | ¥480 30分 | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 18:00〜CLOSE ( 30分単位 ) 1名(ひとりカラオケ) | ¥530 30分 | 金 / 土 / 日 / 祝 | 18:00〜05:00 |