まねきねこ 名古屋中川店の料金
1人あたり課金の店です。人数が増えても1人あたりは変わりません。ワンドリンク制で、持ち込みでも1人 ¥451 が加算されます。飲み放題は追加 ¥680。
人数別の総額(2時間)
一般料金・ドリンクバー込みで、この店の中から最安のプランを選んだ場合。 9月30日(水)・9月19日(土)で計算しています。
| 平日 14:00〜16:00 | 平日 20:00〜22:00 | 土曜 20:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|
| 1人 | — | — | — |
| 2人 | — | — | — |
| 3人 | — | — | — |
| 4人 | — | — | — |
| 5人 | — | — | — |
| 6人 | — | — | — |
人数別の総額(5時間・13時から)
フリータイムなど長時間のプランがあれば自動的に選ばれます。
| 平日 13:00〜18:00 | 土曜 13:00〜18:00 | |
|---|---|---|
| 1人 | — | — |
| 2人 | — | — |
| 3人 | — | — |
| 4人 | — | — |
| 5人 | — | — |
| 6人 | — | — |
アクセス
- 住所
- 〒454-0921 愛知県 名古屋市 中川区中郷2-150
- 最寄駅
- 名古屋市営東山線 高畑駅から徒歩で約11分
- 地図
- Googleマップで開く
- 公式
- 公式の料金ページ
南部エリアの近くの店
平日 20:00〜22:00 / 2人 の総額が安い順。
- ジャパンカラオケ 南陽茶屋店¥1,500
- ジャパンカラオケ 星崎店¥1,500
- ジャパンカラオケ 港店¥1,500
- カラオケJOYJOY 中京競馬店¥1,960〜
- カラオケJOYJOY 緑浦里店¥1,960〜
まねきねこの名古屋市内の他店(9店)
公式の料金表(39行)
公式サイトの掲載内容を、曜日と時間帯を機械可読な形に直して並べたものです。 「〜」は公式が下限のみを掲載している料金。
区分なし
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 朝うた | ¥55 フリータイム | 料金クラス平 | 07:00〜12:00 |
| 朝うた | ¥55 フリータイム | 料金クラス金 | 07:00〜12:00 |
| 朝うた | ¥55 フリータイム | 料金クラス土 | 07:00〜12:00 |
| 朝うた | ¥55 フリータイム | 料金クラス日 | 07:00〜12:00 |
| 朝うた | ¥55 フリータイム | 料金クラス盆 | 07:00〜12:00 |
| 朝うた | ¥55 フリータイム | 料金クラスA | 07:00〜12:00 |
| 朝うた | ¥55 フリータイム | 料金クラスB | 07:00〜12:00 |
| 昼フリータイム | ¥990 フリータイム | 料金クラスA | 11:00〜20:00 |
| 昼フリータイム | ¥1,430 フリータイム | 料金クラス平 | 11:00〜20:00 |
| 昼フリータイム | ¥1,430 フリータイム | 料金クラス金 | 11:00〜20:00 |
| 昼フリータイム | ¥1,430 フリータイム | 料金クラスB | 11:00〜20:00 |
| 夜フリータイム | ¥1,100 フリータイム | 料金クラス日 | 18:00〜05:00 |
| 夜フリータイム | ¥1,650 フリータイム | 料金クラス平 | 18:00〜05:00 |
| 夜フリータイム | ¥1,800 フリータイム | 料金クラス土 | 18:00〜05:00 |
| 夜フリータイム | ¥1,800 フリータイム | 料金クラス盆 | 18:00〜05:00 |
| 夜フリータイム | ¥2,200 フリータイム | 料金クラス金 | 18:00〜05:00 |
| 昼フリータイム | ¥2,200 フリータイム | 料金クラス土 | 18:00〜05:00 |
| 昼フリータイム | ¥2,200 フリータイム | 料金クラス日 | 18:00〜05:00 |
| 昼フリータイム | ¥2,200 フリータイム | 料金クラス盆 | 18:00〜05:00 |
| 夜フリータイム | ¥2,200 フリータイム | 料金クラスA | 18:00〜05:00 |
| 夜フリータイム | ¥2,200 フリータイム | 料金クラスB | 18:00〜05:00 |
| 昼30分 | ¥165 30分 | 料金クラスA | 11:00〜18:00 |
| 昼30分 | ¥198 30分 | 料金クラス平 | 11:00〜18:00 |
| 昼30分 | ¥198 30分 | 料金クラス金 | 11:00〜18:00 |
| 昼30分 | ¥198 30分 | 料金クラスB | 11:00〜18:00 |
| 昼30分 | ¥396 30分 | 料金クラス土 | 11:00〜18:00 |
| 昼30分 | ¥396 30分 | 料金クラス日 | 11:00〜18:00 |
| 昼30分 | ¥440 30分 | 料金クラス盆 | 11:00〜18:00 |
| 夜30分 | ¥352 30分 | 料金クラス平 | 18:00〜07:00 |
| 夜30分 | ¥495 30分 | 料金クラス金 | 18:00〜07:00 |
| 夜30分 | ¥495 30分 | 料金クラス土 | 18:00〜07:00 |
| 夜30分 | ¥495 30分 | 料金クラス日 | 18:00〜07:00 |
| 夜30分 | ¥495 30分 | 料金クラスA | 18:00〜07:00 |
| 夜30分 | ¥506 30分 | 料金クラス盆 | 18:00〜07:00 |
| 夜30分 | ¥506 30分 | 料金クラスB | 18:00〜07:00 |
学生
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| まふ(学生) | ¥1,100 フリータイム | 料金クラス平 | 18:00〜05:00 |
| まふ(学生) | ¥1,800 フリータイム | 料金クラス金 | 18:00〜05:00 |
| まふ(学生) | ¥1,800 フリータイム | 料金クラスA | 18:00〜05:00 |
| まふ(学生) | ¥1,800 フリータイム | 料金クラスB | 18:00〜05:00 |