カラオケ ビッグエコー名古屋伏見店の料金
1人あたり課金の店です。人数が増えても1人あたりは変わりません。ワンドリンク制で、持ち込みでも1人 ¥350 が加算されます。飲み放題は追加 ¥550。
平日 20:00〜22:00 / 2人 の条件で、市内 73店中 70位(¥7,320)。この条件の最安は ジャパンカラオケ 南陽茶屋店 の ¥1,500 で、差は ¥5,820 です。
人数別の総額(2時間)
一般料金・ドリンクバー込みで、この店の中から最安のプランを選んだ場合。 9月30日(水)・9月19日(土)で計算しています。
| 平日 14:00〜16:00 | 平日 20:00〜22:00 | 土曜 20:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|
| 1人 | — | ¥3,6601人 ¥3,660 | ¥3,9001人 ¥3,900 |
| 2人 | — | ¥7,3201人 ¥3,660 | ¥7,8001人 ¥3,900 |
| 3人 | — | ¥10,9801人 ¥3,660 | ¥11,7001人 ¥3,900 |
| 4人 | — | ¥14,6401人 ¥3,660 | ¥15,6001人 ¥3,900 |
| 5人 | — | ¥18,3001人 ¥3,660 | ¥19,5001人 ¥3,900 |
| 6人 | — | ¥21,9601人 ¥3,660 | ¥23,4001人 ¥3,900 |
会員だと同じ条件で ¥5,960。¥1,360 安くなります。
人数別の総額(5時間・13時から)
フリータイムなど長時間のプランがあれば自動的に選ばれます。
| 平日 13:00〜18:00 | 土曜 13:00〜18:00 | |
|---|---|---|
| 1人 | — | — |
| 2人 | — | — |
| 3人 | — | — |
| 4人 | — | — |
| 5人 | — | — |
| 6人 | — | — |
アクセス
- 住所
- 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-5-5 広小路伏見ビル2F
- 最寄駅
- 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 8番出口から徒歩1分
- 地図
- Googleマップで開く
- 公式
- 公式の料金ページ
栄・大須エリアの近くの店
平日 20:00〜22:00 / 2人 の総額が安い順。この店は ¥7,320。
- カラオケ館 プリンセス大通り店¥2,200
- カラオケ館 錦本店¥2,200
- JOYJOY 千早スポルト店¥2,360〜
- JOYJOY 大須赤門店¥2,360〜
- JOYJOY 栄錦通店¥2,560〜
ビッグエコーの名古屋市内の他店(10店)
公式の料金表(42行)
公式サイトの掲載内容を、曜日と時間帯を機械可読な形に直して並べたものです。 「〜」は公式が下限のみを掲載している料金。
一般
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 昼3時間パック(OPEN~19:00)最終受付1 | ¥2,000 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 昼フリータイム(OPEN~19:00)最終受付1 | ¥2,200 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 夕方フリータイム(15:00~21:00)最終受 | ¥1,650 フリータイム | 平日 / 祝前 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム(15:00~21:00)最終受 | ¥2,200 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 15:00〜21:00 |
| 夜フリータイム(18:00~翌5:00) | ¥2,760 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 不明 | ¥3,000 フリータイム | 全日 | 18:00〜23:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥3,200 フリータイム | 金 / 土 / 祝前 | 23:00〜05:00 |
| 昼(OPEN~19:00) | ¥400 30分 | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 昼(OPEN~19:00) | ¥350 30分 | 平日 / 祝前 | 18:00〜19:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥690 30分 | 月火水木 | 19:00〜05:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥790 30分 | 金土日 / 祝前 / 祝 | 19:00〜23:00 |
シニア
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 昼3時間パック(OPEN~19:00)最終受付1 | ¥1,240 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 昼フリータイム(OPEN~19:00)最終受付1 | ¥1,400 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 夕方フリータイム(15:00~21:00)最終受 | ¥1,100 フリータイム | 平日 / 祝前 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム(15:00~21:00)最終受 | ¥1,400 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 15:00〜21:00 |
| 夜フリータイム(18:00~翌5:00) | ¥2,080 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥2,680 フリータイム | 金 / 土 / 祝前 | 23:00〜05:00 |
| 昼(OPEN~19:00) | ¥240 30分 | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 昼(OPEN~19:00) | ¥220 30分 | 平日 / 祝前 | 18:00〜19:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥520 30分 | 月火水木 | 19:00〜05:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥620 30分 | 金土日 / 祝前 / 祝 | 19:00〜23:00 |
会員
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 昼3時間パック(OPEN~19:00)最終受付1 | ¥1,400 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 昼フリータイム(OPEN~19:00)最終受付1 | ¥1,500 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 夕方フリータイム(15:00~21:00)最終受 | ¥1,200 フリータイム | 平日 / 祝前 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム(15:00~21:00)最終受 | ¥1,500 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 15:00〜21:00 |
| 夜フリータイム(18:00~翌5:00) | ¥2,080 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 不明 | ¥3,000 フリータイム | 全日 | 18:00〜23:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥2,680 フリータイム | 金 / 土 / 祝前 | 23:00〜05:00 |
| 昼(OPEN~19:00) | ¥290 30分 | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 昼(OPEN~19:00) | ¥220 30分 | 平日 / 祝前 | 18:00〜19:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥520 30分 | 月火水木 | 19:00〜05:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥620 30分 | 金土日 / 祝前 / 祝 | 19:00〜23:00 |
学割
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 昼3時間パック(OPEN~19:00)最終受付1 | ¥1,180 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 昼フリータイム(OPEN~19:00)最終受付1 | ¥1,300 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 夕方フリータイム(15:00~21:00)最終受 | ¥700 フリータイム | 平日 / 祝前 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム(15:00~21:00)最終受 | ¥1,300 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 15:00〜21:00 |
| 夜フリータイム(18:00~翌5:00) | ¥1,080 フリータイム | 月火水木 | 18:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥1,570 フリータイム | 金 / 土 / 祝前 | 23:00〜05:00 |
| 昼(OPEN~19:00) | ¥220 30分 | 土 / 日 / 祝 | 14:00〜19:00 |
| 昼(OPEN~19:00) | ¥170 30分 | 平日 / 祝前 | 18:00〜19:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥270 30分 | 月火水木 | 19:00〜05:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥370 30分 | 金土日 / 祝前 / 祝 | 19:00〜23:00 |