カラオケ ビッグエコー名駅4丁目店の料金表
1人あたり課金の店です。人数が増えても1人あたりは変わりません。ワンドリンク制で、持ち込みでも1人 ¥350 が加算されます。飲み放題は追加 ¥550。
人数別の総額(2時間)
一般料金・ドリンクバー込みで、この店の中から最安のプランを選んだ場合。 10月28日(水)・10月31日(土)で計算しています。
| 平日 14:00〜16:00 | 平日 20:00〜22:00 | 土曜 20:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|
| 1人 | ¥1,7801人 ¥1,780 | — | ¥3,2201人 ¥3,220 |
| 2人 | ¥3,5601人 ¥1,780 | — | ¥6,4401人 ¥3,220 |
| 3人 | ¥5,3401人 ¥1,780 | — | ¥9,6601人 ¥3,220 |
| 4人 | ¥7,1201人 ¥1,780 | — | ¥12,8801人 ¥3,220 |
| 5人 | ¥8,9001人 ¥1,780 | — | ¥16,1001人 ¥3,220 |
| 6人 | ¥10,6801人 ¥1,780 | — | ¥19,3201人 ¥3,220 |
人数別の総額(5時間・13時から)
フリータイムなど長時間のプランがあれば自動的に選ばれます。
| 平日 13:00〜18:00 | 土曜 13:00〜18:00 | |
|---|---|---|
| 1人 | ¥2,0001人 ¥2,000 | ¥5,1001人 ¥5,100 |
| 2人 | ¥4,0001人 ¥2,000 | ¥10,2001人 ¥5,100 |
| 3人 | ¥6,0001人 ¥2,000 | ¥15,3001人 ¥5,100 |
| 4人 | ¥8,0001人 ¥2,000 | ¥20,4001人 ¥5,100 |
| 5人 | ¥10,0001人 ¥2,000 | ¥25,5001人 ¥5,100 |
| 6人 | ¥12,0001人 ¥2,000 | ¥30,6001人 ¥5,100 |
アクセス
- 住所
- 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5-18 コスモス名駅westビル
- 最寄駅
- JR名古屋駅 東口側(ユニモール5番出口(東側)から出てすぐ/ミッドランドスクエアから10秒)
- 地図
- Googleマップで開く
- 公式
- 公式の料金ページ
名駅エリアの近くの店
平日 20:00〜22:00 / 2人 の総額が安い順。
- JOYJOY 名駅笹島南店¥2,360〜
- JOYJOY 名駅笹島店¥2,360〜
- JOYJOY 名駅錦通店¥2,360〜
- ジャンカラ名駅西口2号店¥3,520
- ジャンカラ名駅西口店¥3,520
ビッグエコーの名古屋市内の他店(10店)
公式の料金表(45行)
公式サイトの掲載内容を、曜日と時間帯を機械可読な形に直して並べたものです。 「〜」は公式が下限のみを掲載している料金。
シニア
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 早得パック(OPEN〜15:00) | ¥660 フリータイム | 平日 / 祝前 | 09:00〜15:00 |
| 早得パック(OPEN〜15:00) | ¥660 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 09:00〜15:00 |
| 昼3時間パック(OPEN~19:00) 最長3時間 | ¥900 フリータイム | 平日 / 祝前 | 09:00〜19:00 |
| 昼フリータイム(OPEN〜19:00) | ¥1,100 フリータイム | 平日 / 祝前 | 09:00〜19:00 |
| 昼3時間パック(OPEN~19:00) 最長3時間 | ¥2,100 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 09:00〜19:00 |
| 夕方フリータイム(15:00〜21:00) | ¥1,100 フリータイム | 月 / 木 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム(15:00〜21:00) | ¥2,200 フリータイム | 金土日 / 祝前 / 祝 | 15:00〜21:00 |
| 夜フリータイム(18:00〜翌5:00) | ¥2,000 フリータイム | 月 / 木 | 18:00〜05:00 |
| 夜フリータイム(18:00〜翌5:00) | ¥2,800 フリータイム | 金土日 / 祝前 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥1,760 フリータイム | 月 / 木 | 23:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥2,530 フリータイム | 金土日 / 祝前 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| 昼(OPEN〜19:00) | ¥220 30分 | 平日 / 祝前 | 09:00〜19:00 |
| 昼(OPEN〜19:00) | ¥420 30分 | 土 / 日 / 祝 | 09:00〜19:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥400 30分 | 月 / 木 | 19:00〜05:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥580 30分 | 金土日 / 祝前 / 祝 | 19:00〜05:00 |
会員
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 早得パック(OPEN〜15:00) | ¥660 フリータイム | 平日 / 祝前 | 09:00〜15:00 |
| 早得パック(OPEN〜15:00) | ¥660 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 09:00〜15:00 |
| 昼3時間パック(OPEN~19:00) 最長3時間 | ¥900 フリータイム | 平日 / 祝前 | 09:00〜19:00 |
| 昼フリータイム(OPEN〜19:00) | ¥1,100 フリータイム | 平日 / 祝前 | 09:00〜19:00 |
| 昼3時間パック(OPEN~19:00) 最長3時間 | ¥2,100 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 09:00〜19:00 |
| 夕方フリータイム(15:00〜21:00) | ¥1,100 フリータイム | 月 / 木 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム(15:00〜21:00) | ¥2,200 フリータイム | 金土日 / 祝前 / 祝 | 15:00〜21:00 |
| 夜フリータイム(18:00〜翌5:00) | ¥2,000 フリータイム | 月 / 木 | 18:00〜05:00 |
| 夜フリータイム(18:00〜翌5:00) | ¥2,800 フリータイム | 金土日 / 祝前 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥1,760 フリータイム | 月 / 木 | 23:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥2,530 フリータイム | 金土日 / 祝前 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| 昼(OPEN〜19:00) | ¥220 30分 | 平日 / 祝前 | 09:00〜19:00 |
| 昼(OPEN〜19:00) | ¥420 30分 | 土 / 日 / 祝 | 09:00〜19:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥400 30分 | 月 / 木 | 19:00〜05:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥580 30分 | 金土日 / 祝前 / 祝 | 19:00〜05:00 |
学割
| プラン | 料金 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 早得パック(OPEN〜15:00) | ¥660 フリータイム | 平日 / 祝前 | 09:00〜15:00 |
| 早得パック(OPEN〜15:00) | ¥660 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 09:00〜15:00 |
| 昼3時間パック(OPEN~19:00) 最長3時間 | ¥850 フリータイム | 平日 / 祝前 | 09:00〜19:00 |
| 昼フリータイム(OPEN〜19:00) | ¥900 フリータイム | 平日 / 祝前 | 09:00〜19:00 |
| 昼3時間パック(OPEN~19:00) 最長3時間 | ¥1,980 フリータイム | 土 / 日 / 祝 | 09:00〜19:00 |
| 夕方フリータイム(15:00〜21:00) | ¥900 フリータイム | 月 / 木 | 15:00〜21:00 |
| 夕方フリータイム(15:00〜21:00) | ¥1,980 フリータイム | 金土日 / 祝前 / 祝 | 15:00〜21:00 |
| 夜フリータイム(18:00〜翌5:00) | ¥980 フリータイム | 月 / 木 | 18:00〜05:00 |
| 夜フリータイム(18:00〜翌5:00) | ¥1,480 フリータイム | 金土日 / 祝前 / 祝 | 18:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥500 フリータイム | 月 / 木 | 23:00〜05:00 |
| 深夜フリータイム(23:00~翌5:00) | ¥1,480 フリータイム | 金土日 / 祝前 / 祝 | 23:00〜05:00 |
| 昼(OPEN〜19:00) | ¥170 30分 | 平日 / 祝前 | 09:00〜19:00 |
| 昼(OPEN〜19:00) | ¥390 30分 | 土 / 日 / 祝 | 09:00〜19:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥240 30分 | 月 / 木 | 19:00〜05:00 |
| 夜(19:00~CLOSE) | ¥420 30分 | 金土日 / 祝前 / 祝 | 19:00〜05:00 |